2020 Nürnberg Namaz Vakitleri – Nürnberg Namaz Vakitleri
Ocak | 1 Çar | 2 Per | 3 Cum | 4 Cmt |
---|---|---|---|---|
İmsâk | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:11 |
Güneş | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 08:06 |
Öğle | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 |
‘İkindi | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 |
Akşam | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 |
Yatsı | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 |
Ocak | 5 Paz | 6 Pzt | 7 Sal | 8 Çar |
İmsâk | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:11 |
Güneş | 08:06 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
Öğle | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:29 |
‘İkindi | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
Akşam | 16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:40 |
Yatsı | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 |
Ocak | 9 Per | 10 Cum | 11 Cmt | 12 Paz |
İmsâk | 06:11 | 06:11 | 06:10 | 06:10 |
Güneş | 08:04 | 08:04 | 08:03 | 08:03 |
Öğle | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 |
‘İkindi | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 |
Akşam | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 |
Yatsı | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
Ocak | 13 Pzt | 14 Sal | 15 Çar | 16 Per |
İmsâk | 06:10 | 06:09 | 06:09 | 06:08 |
Güneş | 08:02 | 08:02 | 08:01 | 08:00 |
Öğle | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:32 |
‘İkindi | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 |
Akşam | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:51 |
Yatsı | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
Ocak | 17 Cum | 18 Cmt | 19 Paz | 20 Pzt |
İmsâk | 06:08 | 06:07 | 06:07 | 06:06 |
Güneş | 07:59 | 07:59 | 07:58 | 07:57 |
Öğle | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 |
‘İkindi | 14:29 | 14:31 | 14:32 | 14:33 |
Akşam | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:57 |
Yatsı | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 |
Ocak | 21 Sal | 22 Çar | 23 Per | 24 Cum |
İmsâk | 06:05 | 06:04 | 06:04 | 06:03 |
Güneş | 07:56 | 07:55 | 07:54 | 07:53 |
Öğle | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
‘İkindi | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
Akşam | 16:58 | 17:00 | 17:01 | 17:03 |
Yatsı | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 |
Ocak | 25 Cmt | 26 Paz | 27 Pzt | 28 Sal |
İmsâk | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 |
Güneş | 07:52 | 07:51 | 07:49 | 07:48 |
Öğle | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
‘İkindi | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:44 |
Akşam | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 |
Yatsı | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 |
Ocak | 29 Çar | 30 Per | 31 Cum | |
İmsâk | 05:58 | 05:57 | 05:56 | |
Güneş | 07:47 | 07:46 | 07:44 | |
Öğle | 12:35 | 12:35 | 12:36 | |
‘İkindi | 14:45 | 14:46 | 14:48 | |
Akşam | 17:11 | 17:13 | 17:14 | |
Yatsı | 18:31 | 18:33 | 18:34 |
Mervecan
İlk yapıldığı günden itibaren camilerin öncelikli amacı namaz ibadetini topluca yerine getirmek olmakla beraber, camiler aynı zamanda sosyal hayatın merkezinde yer almıştır. Asrı Saadet döneminde bizzat Peygamber Efendimiz (sav)’in örnekliğinde ilim öğrenme, yabancı heyetleri kabul etme, ordugâh, karargâh, hatta bazı esirlerin hapsedilmesinde kullanıldığı bilinen camilerin işlevselliği Osmanlı döneminde etrafına yapılan külliyeler aracılığıyla arttırıldı. Cumhuriyet tarihinde dinden uzaklaşmaların yaşanmasıyla birlikte camilerin ahırlara, depolara, müzelere çevrilmesi, kapılarına kilit vurulması, korku yayarak cemaati camiden uzaklaştırmak ve namaz haricinde dini faaliyetlerin yasaklanması cami ile cemaatin arasını açtı. Günümüze kadar gelen uygulamalar sonucunda artık camiler sadece namaz kılınan mekânlar ve namaz haricinde kapılarına kilit vurulan yerler olarak hizmet veriyor. Bu durum camilerde soğuk bir havanın oluşmasına bu da çocukların ve gençlerin camiden uzak kalmasına sebep oluyor. Oysa laik anlayışın dayatmasının aksine İslam
SamueL Samsa
Tesekkurler emeklerınıze sagLık